歴代理事
 
    
 
    
上記excelファイル記入後、スクリ-ン画像切り出し~添付
(excel⇨画像処理)
年月日 会員数 平均年齢
平成22年(2012) 10月 26名 69.7 歳 (創 立)
平成24年(2013)7月1日 34名 70.4 歳
平成25年(2014)1月1日 35名 70.9 歳
平成26年(2015)7月1日 37名 71.4 歳
平成28年(2016)7月1日 31名 73.7 歳
平成29年(2017)7月1日 33名 74.7 歳
平成30年(2018)7月1日 4 0名 74.5 歳
令和元年 (2019)7月1日 41名 75.6 歳
令和3年 (2021) 7月1日 35名 75.8 歳
yahooブログ転載
原 本(リカバリ-ファイル)2年修正時原本
歴代会長一覧
| 初年度 | 篠原 昭雄 | 平成22(2010)年9月~平成24(2012)年6月 | 
| 2年度 | 菊池 昭雄 | 平成24(2012)年7月~平成25(2013)年6月 | 
| 3年度 | 後藤 一郎 | 平成25(2013)年7月~平成26(2014)年6月 | 
| 4年度 | 鷲尾 昭夫 | 平成26(2014)年7月~平成27(2015)年6月 | 
| 5年度 | 山本 英次 | 平成27(2015)年7月~平成28(2016)年6月 | 
| 6年度 | ||
| 7年度 | ||
| 8年度 | ||
| 9年度 | ||
| 10年度 | 
| 年度 / 委員長 | 例会委員長 | 情報委員長 | 会員委員長 | 研修委員長 | 地域奉仕委員長 | 
| 初年度 平成22.9~24.6 | 奥 修兵 | 林 良健 | 鷲尾 昭夫 | 小島 康義 | 山本 英次 | 
| 2年度 平成24.7~25.6 | 中村代志子 | 小西 弘純 | 土方 尚功 | 瀬川 爾朗 | 渡辺 明 | 
| 3年度 平成25.7~26.6 | 山本 英次 | 小西 弘純 | 小島 馨 | 林 良健 | 渡辺 明 | 
| 4年度 平成26.7~27.6 | 佐藤 郁夫 | 小西 弘純 | 中村代志子 | 横山 好忠 | 須藤 正義 | 
| 5年度 平成27.7~28.6 | 小島 康義 | 矢野 凱弓 | 澤田 研二 | 林 良健 | 土方 尚功 | 
| 6年度 平成28.7~29.6 | 鷲尾 昭雄 | 大島 芳幸 | 田村 豊章 | 横山 好忠 | 久保 正男 | 
| 7年度 平成29.7~30.6 | |||||
| 8年度 平成30.7~31.6 | |||||
| 9年度 平成31.7~32.6 | |||||
| 10年度 平成32.7~33.6 | |||||
| 11年度 平成33.7~34.6 | |||||
| 12年度 平成34.7~35.6 |